VORTEX
Галерея
Стандартное оборудование
Карданный вал • Защитный брезент • Регулировка выброса • Смотровое окно • Бункер и рабочие органы из нержавеющей стали, рама - стальная с порошковой покраской
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
| Vortex 600 E | Vortex 600 | ||
|---|---|---|---|
| Гидравлический привод | |||
| Дополнительная надставка 400 л | |||
| Регулируемая норма разброса от скорости трактора | |||
| Транспортная сигнализация | |||
| Vortex 600 E | Vortex 600 | ||
|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 1,5-8 | 1,5-8 |
| Рабочая высота | 100 / 126 / 130 | 100 / 126 / 130 | |
| Навеска | Категория II | Категория II | |
| Мощность трактора | [лс] | от 60 | от 60 |
| Рабочая скорость езды | [км/ч] | до 12 км/ч | до 12 км/ч |
| Ёмкость | [м3] | 0,6-1,00 | 25 |
| Транспортная скорость | [км/ч] | do 25 км/ч | до 25 км/ч |
| Габариты Дл./Шир./Выс. | [см] | 100 / 126 / 130 | 100 / 126 / 130 |
| Вес (без жидкости) | [кг] | 200 | 200 |
Разбрасыватели песко-соляной смеси
Фотографии
SaMASZ @ Телеграм
