Щёточное оборудование
Галерея
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
| MOP 120 | MOP 140 | MOP 160 | MOP 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гидравлическое опорожнение | |||||
| Боковая щётка - дополнительно | |||||
| Система орошения | |||||
| Удлиненный зацеп к щетки боковой | |||||
| Опорные колеса | |||||
| MOP 120 | MOP 140 | MOP 160 | MOP 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Обороты щётки | [об/мин] | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 |
| Диаметр щётки | [см] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Рабочая скорость | [км/ч] | до 10 | дo 10 | дo 10 | дo 10 |
| Ёмкость резервуара для мусора | [дм3] | 70 | 90 | 130 | 170 |
| Габариты Дл./Шир./Выс. | [см] | 140/140/114 | 160/140/114 | 180/140/114 | 200/140/114 |
| Масса | [кг] | 260 | 275 | 310 | 320 |
Предназначена для подметания и сбора мусора на различных поверхностях с жестким покрытием: асфальт, бетон, брусчатка. После демонтажа бункера для мусора, можно использовать щетку для сметания мусора на обочину. Опционально устанавливается бак с водой и комплектом форсунок для уменьшения пылеобразования и лотковая ротационная щетка для выметания мусора из-под бордюров и сооружений.
Фотографии
SaMASZ @ Телеграм