SMART
Стандартное оборудование
Стандартное оснащение SMART / SMART K
Цилиндрический отвал • Гидравлическое управление отвалом • Отклоняемый отвал (4 пружины) • Навеска ПНУ I кат. • Сгребающий брус (по выбору) • Электрическое соединение 12 В (гнездо прикуривателя) • Свет LED 12В/24 В • Опорный башмак •Порошковая покраска
Стандартное оснащение LITE
Цилиндрический отвал • Гидравлическое управление отвалом • Отклоняемый отвал (2 пружины, возможно 4) • Навеска под коммунальный треугольник (475 мм между нижними тягами) • Поперечное копирование рельефа • Скользящие полозья • Резиновый или металлический лемех • Свет LED 12В/24В • Электрическое соединение 12 В (гнездо прикуривателя) • Опорная стопа • Отбойники • Порошковая покраска
Дополнительное оборудование
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
SMART 120/120K | SMART 150/150K | SMART 180/180K | SMART 200 | SMART 220 | LITE 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C резиновым брусом 30 мм | |||||||
С металлическим брусом 8 мм | |||||||
С полиуретановым брусом 30 мм | |||||||
С брусом Kombi 25 мм | |||||||
Снегоочиститель с брусом резина-корунд 50 мм | — | ||||||
Адаптеры | — | ||||||
Опорные колеса (комплект) | — | — | — | ||||
Скользящие полозья (комплект) | — | — | — |
SMART 120/120K | SMART 150/150K | SMART 180/180K | SMART 200 | SMART 220 | LITE 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата макс./мин. | [см] | 120 / 102 | 150 / 127 | 180 / 152 | 200/169 | 220 / 180 | 150 / 139 |
Транспортная ширина макс./мин. | [см] | 122 / 112 | 152 / 137 | 182 / 162 | 202/179 | 222 / 196 | 157 / 145 |
Высота лемеха | [см] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 |
Количество брусов | [шт.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита от наезда | Отклоняемый отвал | Отклоняемый отвал | Отклоняемый отвал | Отклоняемый отвал | Отклоняемый отвал | Отклоняемый отвал | |
Угол атаки | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 23° | |
Угол поворота право/лево | дo 35° | дo 35° | дo 35° | do 25° | do 25° | do 27° | |
Требуемое количество гидравлических соединений | 2 (1 пара) | 2 (1 пара) | 2 (1 пара) | 2 (1 para) | 2 (1 para) | 2 (1 пара) | |
Габариты Дл./Шир./Выс. | [см] | 68 / 122 / 76 | 68 / 152 / 76 | 68 / 182 / 76 | 68/202/76 | 68 / 222 / 76 | 58 / 157 / 61 |
Масса | [кг] | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 130 |
Снегоочистители Smart супер легкого класса созданы для зимнего содержания городских территорий. Небольшой вес позволяет агрегатировать отвалы с тракторами небольшой мощности. В связи с разнообразным диапазоном рабочей ширины отвалы применяются для очистки тротуаров, небольших боковых дорог, площадей и стоянок.