OLIMP
OLIMP
Отвал снежный, тяжелый класс, на фронтальную навеску трактора
Галерея
Стандартное оборудование
Стандартное оснащение OLIMP
2 независимо управляемые отвала • Гидравлическое управление отвалом + пульт управления • Отклоняемые лемехи • Гидравлическое предохранение от перегрузки • Сгребающий брус (на выбор) • Поперечное копирование рельефа (только с рамкой SaMASZ) • Электрическое соединение 12 В (гнездо прикуривателя) • Свет LED 12В/24В • Защита от снега • Опорный башмак • Отбойник • Порошковая покраска • Только Up: Собственная система подъема + панель управления STANDARD UP (24V) Т • Только UpH: Гидравлическая система с насосом + пенель управления STANDARD UP H (24 V)
Дополнительное оборудование
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
OLIMP 300 | OLIMP 330 | OLIMP 300 Up | OLIMP 300 Up H | ||
---|---|---|---|---|---|
C резиновым брусом 50 мм | |||||
С металлическим брусом 12 мм | |||||
С металлическим брусом 20 мм | |||||
С полиуретановым брусом 50 мм | |||||
С брусом Kombi 36 мм | |||||
Снегоочиститель с брусом резина-корунд 50 мм | |||||
Навеска II кат. | |||||
Рамки тип I | |||||
Рамки тип II | |||||
Адаптеры | |||||
Многофункциональный контроллер | |||||
Опорные колеса (комплект) | |||||
Скользящие полозья (комплект) | |||||
Скользящие полозья KÜPER (комплект) | |||||
Предохранительные флажки с зажимами | |||||
Плита DIN |
OLIMP 300 | OLIMP 330 | OLIMP 300 Up | OLIMP 300 Up H | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата макс./мин. | [см] | 263/300 | 290/330 | 263/300 | 263/300 |
Транспортная ширина макс./мин. | [см] | 315/285 | 345/312 | 315/285 | 278/320 |
Высота лемеха | [см] | 118 / 132 | 118 / 134 | 118 / 132 | 118 / 132 |
Количество брусов | [шт.] | 4 | 4 | 4 | 4 |
Защита от наезда | Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке и гидравлическая защита от перегрузки | Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке и гидравлическая защита от перегрузки | Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке и гидравлическая защита от перегрузки | Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке и гидравлическая защита от перегрузки | |
Навеска | - | - | Коммунальная пластина EN 15432 F1+F2, DIN 76060. Big 3 | Коммунальная пластина EN 15432 F1+F2, DIN 76060. Big 3 | |
Угол атаки | 0° | 0° | 0° | 0° | |
Угол поворота право/лево | дo 30° | дo 30° | дo 30° | до 30° | |
Требуемое количество гидравлических соединений | 2 (1 пара) | 2 (1 пара) | 2 (1 пара) | 2 (1 пара) | |
Габариты Дл./Шир./Выс. | [см] | 135/315/140 | 135/345/142 | 135/315/140 | 135/315/140 |
Масса | [кг] | 900 | 925 | 1050 | 1105 |
Снегоочистители серии Olimp представляют собой снегоочистители тяжелого класса, адаптированные для работы в самых тяжелых условиях. Они успешно используются в горных районах, а также в районах, отличающихся сильными снегопадами. Благодаря применению технологических решений, усиленной конструкции и большим размерам, снегоочиститель Olimp эффективно справляется с высокими сугробами.
Система рамок
Снегоочиститель агрегатируется практически с любым видом транспортного средства. Запатентованная система рамок позволяет быстро заменить зацеп после отвинчивания всего 8 винтов. Снегоочиститель может агрегатироваться с коммунально-уборочной техникой типа MULTICAR, строительными машинами, например, Big Avant, Kramer, Weidemann, JCB, Manitou.