Lech
Lech
Предпосевной культиватор предназначен для предпосевной обработки почвы
Галерея
Видео
Lech | |||||
---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина [м] | N | Количество зубьев [шт] | Рабочие элементы (рама) | Масса [кг] | Мощность трактора [лс] |
3,3 | 1005 | 33 | Зуб 32х12- гидравлическая | 1050 | 80 - 85 |
3,3 | 1019 | 60 | Зуб жесткий - гидравлическая | 1070 | 80 - 85 |
3,3 | 1020 | 60 | Зуб 25х8 - гидравлическая | 1040 | 80 - 85 |
3,3 | 1006 | 33 | Зуб 32х12 - жесткая рама | 1010 | 80 - 85 |
3,3 | 1021 | 60 | Зуб жесткий - жесткая рама | 990 | 80 - 85 |
3,3 | 1022 | 60 | Зуб 25х8 - жесткая рама | 960 | 80 - 85 |
3,6 | 1007 | 36 | Зуб 32х12 | 1150 | 88 -100 |
3,6 | 1008 | 65 | Зуб жесткий | 1120 | 82 - 94 |
3,6 | 1009 | 65 | Зуб 25х8 | 1090 | 82 - 94 |
4,2 | 1010 | 42 | Зуб 32х12 | 1300 | 102 - 120 |
4,2 | 1011 | 75 | Зуб жесткий | 1250 | 95 - 110 |
4,2 | 1012 | 75 | Зуб 25х8 | 2400 | 95 - 110 |
4,9 | 1013 | 49 | Зуб 32х12 | 1540 | 130 - 140 |
4,9 | 1014 | 90 | Зуб жесткий | 1580 | 120 - 130 |
4,9 | 1015 | 90 | Зуб 25х8 | 1540 | 120 - 130 |
5,6 | 1016 | 56 | Зуб 32х12 | 1630 | 150 - 160 |
5,6 | 1017 | 100 | Зуб жесткий | 1630 | 136 - 150 |
5,6 | 1018 | 100 | Зуб 25х8 | 1590 | 136 - 150 |
Агрегат Lech предназначен для предпосевной обработки почвы. Служит для рыхления верхних слоев почвы, разбивания и измельчению поверхностной корки и уплотнения почвы для улучшения структуры почвы. Стандартно все агрегаты складываются гидравлически для транспортировки и оснащены зубьями типа SU (32x12мм) с плавной регулировкой глубины работы до 12 см.
Стандартное оснащение:
- Универсальная рама
- Навеска кат. II для ширины 2,3 - 3,6 м
- Навеска кат. III для ширины 4,9 - 5,6м
- Спиральные рыхлители колес трактора
- Передний струнный валок Ø 340мм
- Плавная регулировка рабочей глубины
- Четыре ряда зубьев 32x12 с простым наральником
- Задний двойной струнный валок Ø 340 мм
Дополнительное оснащение:
- Транспортная сигнализация
- Стойки S – образные усиленные со стрельчатой лапой