GRINO
Поделиться:
Галерея
Стандартное оборудование
Ударный вал с двойными спиралями молотков (двойное перекрытие) • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Полозья из износостойкой стали • Регулируемые опорные стопы • Защитные пластины • Сменные противоножи • Шарнирно-телескопический вал
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
| GRINO 160 | GRINO 180 | GRINO 200 | GRINO 220 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Защитные цепи | |||||
| Комплект переоборудования для работы спереди трактора 1000 обр./мин | |||||
| Предупреждающая таблица со светодиодной подсветкой | |||||
| GRINO 160 | GRINO 180 | GRINO 200 | GRINO 220 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | |
| Количество ножей | [шт.] | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Количество постоянных противоножей | [ряд] | 1 ряд / 3 кпл. | 1 ряд / 3 кпл. | 1 ряд / 4 кпл. | 1 ряд / 4 кпл. |
| Количество клиновых ремней | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр рабочего вала | [мм] | ϕ 168 | ϕ 168 | ϕ 168 | ϕ 168 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Гидравлическое поперечное перемещение | [мм] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Мощность трактора | [лс] | от 50 | от 60 | от 70 | от 80 |
| Категория навески ПНУ | I/II | I/II | I/II | I/II | |
| Масса | [кг] | 580 | 610 | 640 | 665 |
| Максимальный диаметр веток | [мм] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | |
КОНСТРУКЦИЯ
- двусторонний зацеп позволяет агрегатировать спереди или сзади трактора
- высокая прочность конструкции благодаря износостойкой стали ROC 400
- зацеп кат I/II с функцией плавания
- передача со встроенной муфтой
- автоматически очищается с помощью молотков
- не прижимает скошенную массу
- оснащен двухрядовыми роликовыми подшипниками
- система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов - экономия времени
- спиральное расположение молотков на роторе снижает требование к мощности трактора
Фотографии
SaMASZ @ Телеграм
