PT
Поделиться:
Галерея
Видео
7:46
Агрегатирование гидравлической каретки FISHER с циркулярной пилой PT-3 190F
| PT 3-190 | PT 3-190 F* | PT 4-250 | PT 4-250 F* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 1,90 | 1,90 | 2,50 | 2,50 |
| Диаметр рабочего вала | [мм] | ϕ 133 / 5 1/4” | – | – | – |
| Кол-во ножей | [шт.] | 16 | – | – | – |
| Производительность насоса | [л / мин] | 90-100 / 23-26 | – | – | – |
| Гидравлическое давление | [бар] | 180 / 2610 | 180 / 2610 | 180 / 2610 | 180 / 2610 |
| Масса | [кг] | 195 | 195 | 250 | 250 |
| Сотрудничество с гидравлическими плечами | KWT, CAMEL | FISHER | KWT | FISHER | |
| Количество ножей [кпл.] | – | 3 | 4 | 4 | |
| Требуемые расходы насоса | [л / мин] | – | 55 - 70 | 85-100 | 55 - 70 |
* - требуется свободный поток
Дисковая пила предназначена для резки ветвей и кустарников до Ø 190 мм.
SaMASZ @ Телеграм
