MOP
Галерея
| MOP 120 | MOP 140 | MOP 160 | MOP 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | [cм] | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 |
| Диаметр щетки | [см] | 60 | 60 | 24 | 24 |
| Рабочая скорость | [км/ч] | до 10 | до 10 | до 7 | до 7 |
| Вместимость контейнера | [л] | 70 | 90 | 130 | 170 |
| Длина | [см] | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Транспортная ширина | [см] | 145 | 165 | 185 | 225 |
| Высота | [см] | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Масса | [кг] | 260 | 275 | 290 | 320 |
MOP, устанавливаемые на тракторы, используются в самых разных условиях: от городских тротуаров и детских площадок до больших парковок и жилых улиц. Они идеально подходят для поддержания чистоты в местах, где регулярная уборка мусора необходима для эстетики и безопасности. Благодаря своей универсальности, они также используются муниципальными предприятиями, государственными учреждениями и частными пользователями, которые ценят эффективность и надежность машин SaMASZ.
Фотографии
SaMASZ @ Телеграм
