KW
Поделиться:
Галерея
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
| KW 125 | KW 140 | KW 111 | KW 126 | KW 141 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мульчирующий вал : ø 133mm (НОЖИ тип V) | — | — | — | |||
| Мульчирующий вал : ø 133mm (НОЖИ тип VI) | — | — | ||||
| KW 110 | KW 125 | KW 140 | KW 111 | KW 126 | KW 141 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 1,10 / 3’7” | 1,25 / 4’1” | 1,40 / 4’7” | 1,10 | 1,25 | 1,40 / 4’7” |
| Диаметр рабочего вала | [мм] | ϕ 133 | ϕ 133 / 5 1/4” | ϕ 133 / 5 1/4” | 133 | 133 | ϕ 133 / 5 1/4” |
| Кол-во ножей | [шт.] | 10 | 10 | 12 (16*) | 12 | 14 | 16 |
| Требуемые расходы насоса | [л / мин] | 90-100 | 90-100 / 23-26 | 90-100 / 23-26 | 90-100 | 90-100 | 90-100 / 23-26 |
| Гидравлическое давление | [бар] | 210 | 210 / 3045 | 210 / 3045 | 210 | 210 | 210 / 3045 |
| Масса | [кг] | 265 | 305 / 675 | 330 / 730 | 250 | 270 | 290 |
| Сотрудничество с гидравлическими плечами | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT | |
Фотографии
SaMASZ @ Телеграм
