3100S, 5100
Стандартное оборудование
3100S, 5100: • Алюминевые валики натягивателя пленки • Гидравлическое управление разрезателя • Натягиватель пленки 75-50 см • Электронный счетчик оборотов • Боковой регулируемый загружатель • 2 подставки для бобин
5100: • Регулируемое по высоте дышло • Задняя платформа для разгрузки или переворачивания в вертикальную позицию
3100S | 5100 |
|
Алюминевые валики натягивателя пленки | + | + |
---|---|---|---|
|
Гидравлическое управление разрезателя | + | + |
|
Натягиватель пленки 75-50 см | + | + |
|
Электронный счетчик оборотов | + | + |
|
Боковой регулируемый загружатель | + | + |
|
2 подставки для бобин | + | + |
|
Регулируемое по высоте дышло | - | + |
|
Задняя платформа для разгрузки или переворачивания в вертикальную позицию | - | + |
Дополнительное оборудование
3100S, 5100:• Измерения нагрузки • Установки 4° дополнительного ремня • Подставки для 1 бобины • Подставки для 2 бобин • Регулировка оборотов платформы • Auto Stop • Кабель на 3,5 м • Фары
3100S: • Буксирная серьга тип Германия DIN 74054 • Установка дышла в высокой позиции • Колеса 11.0/65-12 • Крепления фар для переворачивания рулона в вертикальную позицию • Защищающий транспортер рулона • Переворачивание рулона в вертикальную позицию • Противовес (45 кг) • Автоматическое управление упаковкой
3100S | 5100 | ||
---|---|---|---|
|
Измерения нагрузки | + | + |
|
Установки 4° дополнительного ремня | + | + |
|
Подставка для 1 бобины | + | + |
|
Подставки для 2 бобин | + | + |
|
Регулировка оборотов платформы | + | + |
|
Auto Stop | + | + |
|
Кабель на 3,5 м | + | + |
|
Буксирная серьга тип Германия DIN 74054 | + | - |
|
Установка дышла в высокой позиции | + | - |
|
Колеса 11.0/65-12 | + | - |
|
Фары | + | + |
|
Крепления фар для переворачивания рулона в вертикальную позицию | + | - |
|
Защищающий транспортер рулона | + | - |
|
Противовес (45 кг) | + | - |
|
автоматическое управление упаковкой | + | - |
3100S | 5100 | ||
---|---|---|---|
Диаметр рулона | [м] |
1,2-1,6 |
|
Максимальная масса рулона | [кг] | 900(1000) | 1300 |
Длина/Ширина/Высота | [см] | 245/432/240 | 242/482/288 |
Масса | [кг] | 1150 | 1640 |
Загрузка рулонов | Боковая | ||
Вид обмотки | Вращающийся стол | ||
Колеса | 10.00/80-12 | 13-55/16 | |
Мощность трактора | [лс] | от 30 | от 50 |
Расход масла | [л/мин] | 20 | 20 |
ПРИЦЕПНАЯ МОДЕЛЬ С БОКОВЫМ ЗАГРУЗЧИКОМ
- Высокие эксплутационные характеристики при работе на обширных пространствах.
- Высокопрочная рама.
- Небольшое уплотнение почвы и повышенная устойчивость.
- Возможность высокой загрузки.
- Автоматическое центрирование.