XT-F
Стандартное оборудование
Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены • Сиситема защиты бруса SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Разгрузочные пружины • Плавное регулирование рабочей высоты • Регулировка ширины валка • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для смены ножей • Треугольник зацепа • Монтажный кронштейн опорных пружин
Дополнительное оборудование
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
| TORO 260 | TORO 300 | TORO 340 | ||
|---|---|---|---|---|
| Диск с подбивкой | [шт.] | |||
| Лыжи высокого кошения | [кпл.] | |||
| Дисковый вакообразователь - одиночный | [шт.] | |||
| Дисковый вакообразователь - двойной | [шт.] | — | ||
| Светоотражающие указатели | [кпл.] | — | ||
| Дисковый валкообразователь двойной (внешний) | [кпл.] | — | — | |
| Накладки на барабаны | [шт.] | — | — | |
| XT-F 262 | XT-F 302 | XT-F 342 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
| Ширина транспортная | [м] | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
| Ширина валка | [м] | ~ 1,00 - 1,20 | ~ 1,30 - 1,50 | ~ 1,40 - 1,80 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | - | - | - | |
| Производительность | [га/ч] | ~ 2,80 | ~ 3,50 | ~ 4,00 |
| Количество дисков | [шт.] | 6 | 7 | 8 |
| Количество ножей | [шт.] | 12 | 14 | 16 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Категория навески ПНУ | II | II | II | |
| Мощность трактора | [лс] | от 60 | от 75 | от 85 |
| Масса | [кг] | 735 | 790 | 855 |
| Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР-КОСИЛКА: с фрикционной муфтой ВСТРОЕННЫЙ: с одностронней муфтой | ТРАКТОР-КОСИЛКА: с фрикционной муфтой ВСТРОЕННЫЙ: с одностронней муфтой | ТРАКТОР-КОСИЛКА: с фрикционной муфтой ВСТРОЕННЫЙ: с одностронней муфтой | |
| Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 2 | 2 | - |
| Валкообразователь дисковый двойной | [шт.] | – | – | 2 |
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12см)
- легкая конструкция - меньшее давление на почву
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- возможность одновременной работы с машинами для сбора зеленой массы (самособирающие прицепы, прессы)
- складываемая боковая защита обеспечивает удобную транспортировку
- изменение направления оборотов путем перестановки редуктора - возможность работы с тракторами с левыми или правыми оборотами шарнирно- елескопического вала
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- низкие эксплуатационные расходы
- ремонтопригодна
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира брус PEFECTCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
SaMASZ @ Телеграм



