SAMBA
Поделиться:

SAMBA
Стандартное оборудование
Брус LiteCUT • Система защиты бруса SafeGEAR • Механический предохранитель • Гидроцилиндр • Механическая защита во время транспортировки • Предохранительная цепь • Центральный держатель • Приводной вал (шарнирно-телескопический) • Регулируемый опорный башмак • Ключ для замены ножей • Комплект дополнительных ножей.
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
SAMBA 240 | SAMBA 280 | Новое SAMBA 320 |
SAMBA 160 | SAMBA 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | |||||
Дисковый валкообразователь - одинарный (внутренний) | ||||||
Дисковый валкообразователь - одинарный (внешний) | ||||||
Дисковый валкообразователь двойной (внешний) | [кпл.] | — | — | |||
Дисковый валкообразователь двойной (внутренний) | [кпл.] | — | — |
SAMBA 240 | SAMBA 280 | Новое SAMBA 320 | SAMBA 160 | SAMBA 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 2,80 | 2,80 | 3,20 | 1,60 | 2,00 |
Ширина транспортная | [м] | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Транспортная высота | [м] | 3.30 | 3,30 | 3,70 | 2,15 | 2,15 |
Ширина валка | [м] | 1,50 - 2,20 | 1,50 - 2,20 | 1,50 - 2,20 | 0,80 - 1,10 | 1,10 - 1,40 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 1,50 | ~ 2,00 |
Количество ножей | [шт.] | 12 | 14 | 14 | 8 | 10 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | I / II | I / II | |
Мощность трактора | [лс] | от 60 | от 60 | от 60 | от 20 | от 30 |
Масса | [кг] | 505 | 505 | 505 | 410 | 445 |
Шарнирно-телескопический вал | – | – | – | трактор-косилка: с односторонней муфтой |
трактор-косилка: с односторонней муфтой |
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность применения накладок высокого кошения
- большой угол копирования территории: +/- 30°
- легкая конструкция - меньшее давление на почву
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транспортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- низкие эксплуатационные расходы
- ремонтопригодна
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус LiTECUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- за 2 года произведено более 1000 косилок серии SAMBA работающих на полях всего мира
Фотографии






