OptiFEED UNO MINI
Поделиться:

Галерея




Видео

Wozy paszowe SaMASZ OptiFEED - SaMASZ
Стандартное оборудование
• Механическая опорная стопа • Кольцо против высыпания корма • Одно выгрузное окно • Управление гидравликой из кабины трактора • Инспекционная лестница • Чистик днища, установленный на шнеке • Гидравлический распределитель • Шины R15,3 - 10/75
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
UNO MINI 500 | UNO MINI 600 | UNO 700 | UNO 800 | UNO 900 | UNO 1000 | UNO 1200 | UNO 700 S | UNO 800 S | UNO 900 S | UNO 1000 S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортная сигнализация | ||||||||||||
Магнит на шнеке притягивает посторонние предметы находящиеся в компонентах корма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Камера заднего вида | ||||||||||||
Загрузочный ковш для сыпучих добавок | ||||||||||||
Дополнительное (стандартное) выгрузное окно | ||||||||||||
Комплект переднего выгрузного окна справа по ходу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Электрическая весовая система | ||||||||||||
Шарнирно-телескопический вал | ||||||||||||
Широкоугольный вал | — | — | ||||||||||
Дополнительное гидравлическое выгрузное окно - 1,2 м | — | — | ||||||||||
Расширение стандартного гидравлического окна выгрузки до ширины 1,2 м | — | — | ||||||||||
Ленточный конвейер PCV (задний или передний - увеличивает высоту кормосмесителя до 5 см) | — | — | ||||||||||
Гидравлически регулируемый выгрузной транспортер PCV | — | — | ||||||||||
Гидравлически регулируемый дополнительный сегмент PCV ленточного транспортера PCV | — | — | ||||||||||
Задний гидравлически регулируемый выгрузной транспортер PCV (ширина 0,9м/длина 2м) | — | — | ||||||||||
Дополнительные выгрузные окна без желобов / с желобами | — | — | ||||||||||
Выгрузной желоб | — | — | ||||||||||
Гидравлический противонож (левый передний) | — | — | ||||||||||
Гидравлическая опорная стопа | — | — | ||||||||||
Пневматические или гидравлические тормоза | — | — | ||||||||||
Электронное управление | — | — | ||||||||||
Магнит на шнеке притягивает посторонние предметы, находящиеся в компонентах корма | — | — | ||||||||||
Весовая система DG 500 | — | — | ||||||||||
Беспроводная весовая система DINA TE L 2 | — | — | ||||||||||
Выдуватель соломы SHOT | — | — | ||||||||||
Регулируемый зацеп (верхний/нижний) | — | — | ||||||||||
2-ступенчатый редуктор (для моделей с односкоростными редукторами) | — | — | ||||||||||
Инспекционная лестница | — | — | ||||||||||
Чистик днища, установленный на шнеке | — | — |
КОНСТРУКЦИЯ UNO MINI
- Педназначена для небольших хозяйств с узкими кормовыми коридорами или для кормления меньшего стада. Благодаря своим небольшим размерам он хорошо работает в зданиях с ограниченным пространством. В ответ на ожидания клиентов, мы создали практичный и надежный кормосмеситель для использование на небольших фермах.
ШНЕК
- инновационный метод изгиба шнека сокращает время смешивания и снижает потребность в энергии на 15%
- 7 стальных режущих ножей из износостойкой стали
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
- из-за небольших размеров кормосмесителей - двухстепенный редуктор отсутствует
Фотографии




Видео
SaMASZ @ Телеграм
