Z
Стандартное оборудование
Маслянная передача (Z-470) • Оборотный зацеп (кроме Z-300 и Z-350) • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Регулировка высоты сгребания • Демонтаж плеч для транспортировки • Экран покоса • Копирующее колесо переднее (Z-470) • Светоотражающие указатели и транспортная сигнализация (только к Z-440 и Z-470) • Тандемная транспортная система (Z-410, Z-440 и Z-470) • Шарнирно-телескопический вал • Цепь предохранительная
Дополнительное оборудование
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
Z-300 | Z - 301* | Z-300 | Z-350 | Z - 351* | Z - 410 | Z - 440 | Z - 470 | Z - 350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Копирующее колесо | ||||||||||
Тандемная транспортная система | ||||||||||
Светоотражающие указатели и дорожная сигнализация | ||||||||||
Транспортное дышло | — | — | — | — | — | — |
Z-350 | Z-351* | Z-410 | Z-440 | Z-470 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 |
Ширина валка | [м] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
Ширина транспортная | [м] | 2,95 | 2,95 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
Производительность | [га/ч] | ~ 3,50 | ~ 3,50 | ~ 4,50 | ~ 5,00 | ~ 5,60 |
Диаметр карусели | [шт] | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 |
Транспортная ширина без плеч | [м] | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
Количество плеч на роторе | [шт] | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 |
Количество пружин | [шт] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | oт 25 | от 25 | от 40 | от 45 | от 50 |
Шины | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | |
Масса | [кг] | 370 | 410 | 612 | 736 | 830 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой |
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- изогнутая форма плечей и их касательное расположение на передаче гарантируют идеальную укладку покоса
- тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам
- тандемная транспортная система обеспечивает хорошее копирование территории
- защита от потери сгребающего пальца
- дополнительная регулировка рабочей высоты на твердых и подмокших лугах
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- масляные и сухие передачи (Z 470) обеспечивающие тихую и стабильную работу
- блокировка плечей во время транспортировки
- удобная транспортировка машины благодаря складываемым плечам
- большой угол копирования рельефа
СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ
- низкие расходы на эксплуатацию
- ремонтопригодна
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 10 лет опыта в производстве роторных граблей
- 2 года гарантии
- усиленные передачи