Ворошилки навесные
Поделиться:

Ворошилки навесные
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
P4 - 471 | P4 - 531 | P6 - 651 | P6 - 771 | Новое P4 - 420 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Копирующее колесо |
P4 - 471 | P4 - 531 | P6 - 651 | P6 - 771 | Новое P4 - 420 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 4,70 | 5,30 | 7,00 | 7,70 | 4,20 |
Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 2,80 |
Транспортная высота | [м] | 2,50 | 2,70 | 3,60 | 4,00 | 2,25 |
Кол-во роторов | [шт.] | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 5,60 | ~6,30 | ~7,80 | ~ 9,20 | ~ 5,20 |
Диаметр карусели | [шт.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Диаметр ротора | [см] | 160 | 172 | 160 | 172 | 160 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | I / II | |
Мощность трактора | [лс] | от 30 | от 40 | от 50 | от 60 | 25 |
Шины | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16x6,5-8 | |
Масса | [кг] | 665 | 680 | 915 | 945 | 495 |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - ВОРОШИЛКА: с фрикЦионной муфтой | ТРАКТОР - ВОРОШИЛКА: с фрикЦионной муфтой | ТРАКТОР - ВОРОШИЛКА: с фрикЦионной муфтой | ТРАКТОР - ВОРОШИЛКА: с фрикЦионной муфтой | ТРАКТОР - ВОРОШИЛКА: с фрикЦионной муфтой |
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- изогнутая форма плечей и их касательное расположение на передаче гарантируют идеальную укладку покоса
- тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам
- тандемная транспортная система обеспечивает хорошее копирование территории
- защита от потери сгребающего пальца
- дополнительная регулировка рабочей высоты на твердых и подмокших лугах
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- масляные и сухие передачи (Z 470) обеспечивающие тихую и стабильную работу
- блокировка плечей во время транспортировки
- удобная транспортировка машины благодаря складываемым плечам
- большой угол копирования рельефа
СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ
- низкие расходы на эксплуатацию
- ремонтопригодна
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 10 лет опыта в производстве карусельных граблей
- 2 года гарантии
- передачи польского производителя
Фотографии

















